Chuyên bán các loại vé máy bay giá rẻ và vé máy bay chất lượng của các hãng hàng không danh tiếng trên thế giới.
BẢNG GIÁ CHẶNG NỘI ĐỊA HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET AIR
Hành trình | Deluxe | ||||||||
A | H | M | L | N | E* | V | T | E | |
Full Deluxe | Promotion | ||||||||
Phòng chờ C | |||||||||
HAN – BMV | 4,100,000 | 1,985,000 | 1,785,000 | 1,585,000 | 1,385,000 | 1,185,000 | 1,085,000 | 985,000 | |
HAN – DLI | 4,100,000 | 1,985,000 | 1,785,000 | 1,585,000 | 1,385,000 | 1,350,000 | 1,185,000 | 1,085,000 | 985,000 |
HAN – PQC | 4,800,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,150,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | ||
HAN – PXU | 3,700,000 | 1,735,000 | 1,585,000 | 1,435,000 | 1,285,000 | 1,135,000 | 1,085,000 | 985,000 | |
VII – PXU | 2,700,000 | 1,300,000 | 1,150,000 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 | 700,000 | ||
SGN – VII | 4,100,000 | 1,985,000 | 1,785,000 | 1,585,000 | 1,385,000 | 1,185,000 | 1,085,000 | 985,000 | |
SGN- BMV | 2,300,000 | 950,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 550,000 | 450,000 | ||
SGN – DLI | 2,300,000 | 950,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 550,000 | 450,000 | ||
SGN – PQC | 2,300,000 | 950,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 550,000 | 450,000 | ||
SGN – PXU | 2,300,000 | 950,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 550,000 | 450,000 | ||
SGN – VCS | 2,300,000 | 950,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 550,000 | 450,000 | ||
SGN – UIH | 2,700,000 | 950,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 550,000 | 450,000 |
- Các mức giá trên chưa bao gồm bất cứ khoản thuế, phí và lệ phí nào